4. Informatiebronnen
Het moeilijkheidsniveau van de informatiebronnen is aangegeven met sterretjes.
* Korte, eenvoudige informatie
** Gemiddeld niveau
*** Uitgebreide, ingewikkelde informatie
| Website | Infocentrum / andere bronnen | |
| Oorzaak | ||
| Broeikaseffect | SchoolTV * | |
| SchoolTV ** | ||
| SchoolTV ** | ||
| KNMI ** | ||
| Nuon * | ||
| Eb en vloed | Ministerie van Verkeer en Waterstaat ** | |
| KNMI ** | ||
| KNMI ** | ||
| Aarde - zonrelatie | Hemel Waarnemen ** | Sonnenborgh Utrecht |
| Kennislink *** | ||
| SchoolTV * | ||
| SchoolTV * | ||
| SchoolTV * | ||
| SchoolTV * | ||
| Energie | Milieu Centraal ** | |
| Milieu Centraal ** | ||
| Milieu Centraal ** | ||
| Gevolg | ||
| Modellen | Kennislink *** | |
| Platform Overstromingen *** | ||
| Risicokaart.nl *** | ||
| Risicokaart Provincie Zeeland *** | ||
| Platform Overstromingen ** | ||
| Planbureau voor de Leefomgeving *** | ||
| Natuurkunde.nl ** | ||
| Natuurkunde.nl ** | ||
| Klimaatportaal *** | ||
| Actueel Hoogtebestand Nederland * | ||
| EnToen.nu * | ||
| Hier.nu *** | ||
| Oplossing | ||
| Technologische ontwikkeling | Kennislink *** | Techniek Museum Delft |
| SchoolTV ** | ||
| SchoolTV ** | ||
| SchoolTV ** | ||
| Keringhuis ** | ||
| Deltawerken ** | ||
| Duurzame ontwikkeling | Postbus51 ** | |
| Kiesdetoekomst.nl ** | ||
| Hier.nu ** | ||
| Milieu Centraal ** | ||
| Ministerie van VROM *** | ||
| Europese Commissie ** | ||
| Milieudefensie ** | ||
| Milieudefensie *** | ||
| SchoolTV ** |